Elérhetővé váltak a hivatalos eredmények a LZGP Gokart Bajnokság 4. futamáról, amelyet 2025.05.18-án rendeztünk meg. A nap során bajnokságunk legtempósabb nyomvonalán, izgalmas futamokat láthattunk minden kategóriában – sprint, főfutam és fordított rajtrács is szoros csatákat hozott. Voltak óvások a futamok után, ezeket megnézve, elbírálva a szabályok szerint döntöttünk, így az eredmények véglegesek.
Az alábbi képeken láthatjátok a:
- kategóriánkénti végső helyezéseket,
- a futamokon szerzett pontokat,
- és az egyes futamtípusok (sprint, főfutam, fordított rajtrács) eredményeit.
Kezdő kategória – eredmények
| főfutam | helyezés | pont | fordított | helyezés | pont | Össz: | |
| Huszák Szilveszter | 1 | 25 | Mender Gábor | 1 | 16 | Huszák Szilveszter | 38 |
| Kárász Áron | 2 | 21 | Skerlec Sámuel | 2 | 15 | Skerlec Sámuel | 33 |
| Skerlec Sámuel | 3 | 18 | Csatári Dániel | 3 | 14 | Kárász Áron | 31 |
| Csatári Dániel | 4 | 16 | Huszák Szilveszter | 4 | 13 | Csatári Dániel | 30 |
| Halmi István | 5 | 15 | Halmi István | 5 | 12 | Mender Gábor | 29 |
| Csordás Botond | 6 | 14 | Grezner Balázs | 6 | 11 | Halmi István | 27 |
| Mender Gábor | 7 | 13 | Kárász Áron | 7 | 10 | Csordás Botond | 23 |
| Grezner Balázs | 8 | 12 | Csordás Botond | 8 | 9 | Grezner Balázs | 19 |
| Janecska András | 9 | 10 | Bánfi Zoltán | 9 | 8 | Janecska András | 16 |
| Kocsis Anna | 10 | 8 | Kocsis Anna | 10 | 7 | Kocsis Anna | 15 |
| Bánfi Zoltán | 11 | 6 | Janecska András | 11 | 6 | Bánfi Zoltán | 14 |
1-es kategória (75 kg) – eredmények
| Sprint | helyezés | pont | főfutam | helyezés | pont | fordított | helyezés | pont | Össz: | |
| Tóth Ádám | 1 | 8 | Tóth Ádám | 1 | 25 | Juhaniak Kamil | 1 | 16 | Tóth Ádám | 43 |
| Alpár Ádám | 2 | 7 | Alpár Ádám | 2 | 21 | Kapitán Tomás | 2 | 15 | Alpár Ádám | 42 |
| Alex Popovic | 3 | 6 | Kapitán Tomás | 3 | 18 | Alpár Ádám | 3 | 14 | Kapitán Tomás | 38 |
| Kapitán Tomás | 4 | 5 | Maka Zsolt | 4 | 16 | Lupták Patrik | 4 | 13 | Juhaniak Kamil | 34 |
| Juhaniak Kamil | 5 | 4 | Lupták Patrik | 5 | 15 | Maka Zsolt | 5 | 12 | Lupták Patrik | 31 |
| Lupták Patrik | 6 | 3 | Juhaniak Kamil | 6 | 14 | Szauter Előd | 6 | 11 | Maka Zsolt | 29 |
| Szauter Előd | 7 | 2 | Alex Popovic | 7 | 13 | Tóth Ádám | 7 | 10 | Alex Popovic | 28 |
| Maka Zsolt | 8 | 1 | Szauter Előd | 8 | 12 | Alex Popovic | 8 | 9 | Szauter Előd | 25 |
2-es kategória (85 kg) – eredmények
| Sprint | helyezés | pont | főfutam | helyezés | pont | fordított | helyezés | pont | Össz: | |
| Alpár Gábor | 1 | 8 | Alpár Gábor | 1 | 25 | Alpár Ádám | 1 | 16 | Alpár Gábor | 42 |
| Szabó Tamás | 2 | 7 | Sokoray Gergő | 2 | 21 | Könczöl Tamás | 2 | 15 | Szabó Tamás | 38 |
| Sokoray Gergő | 3 | 6 | Szabó Tamás | 3 | 18 | Molnár Tibor | 3 | 14 | Sokoray Gergő | 37 |
| Alpár Dávid | 4 | 5 | Könczöl Tamás | 4 | 16 | Szabó Tamás | 4 | 13 | Könczöl Tamás | 35 |
| Könczöl Tamás | 5 | 4 | Alpár Dávid | 5 | 15 | Kulcsár Tibor | 5 | 12 | Alpár Ádám | 33 |
| Alpár Ádám | 6 | 3 | Alpár Ádám | 6 | 14 | Alpár Dávid | 6 | 11 | Alpár Dávid | 31 |
| Klacso Dominik | 7 | 2 | Kulcsár Tibor | 7 | 13 | Sokoray Gergő | 7 | 10 | Molnár Tibor | 27 |
| Molnár Tibor | 8 | 1 | Molnár Tibor | 8 | 12 | Alpár Gábor | 8 | 9 | Kulcsár Tibor | 25 |
| Kulcsár Tibor | 9 | 0 | Klacso Dominik | 9 | 10 | Klacso Dominik | 9 | 8 | Klacso Dominik | 20 |
3-as kategória (95 kg) – eredmények
| Sprint | helyezés | pont | főfutam | helyezés | pont | fordított | helyezés | pont | Össz: | |
| Alpár Ádám | 1 | 8 | Sokoray Gergő | 1 | 25 | Alpár Dávid | 1 | 16 | Sokoray Gergő | 42 |
| Sokoray Gergő | 2 | 7 | Lieszkovszki Krisztián | 2 | 21 | Hadar Kálmán | 2 | 15 | Alpár Ádám | 39 |
| Alpár Dávid | 3 | 6 | Alpár Ádám | 3 | 18 | Doór Martin | 3 | 14 | Alpár Dávid | 36 |
| Hadar Kálmán | 4 | 5 | Alpár Gábor | 4 | 16 | Alpár Ádám | 4 | 13 | Lieszkovszki Krisztián | 35 |
| Alpár Gábor | 5 | 4 | Prágai Erwin | 5 | 15 | Kulcsár Tibor | 5 | 12 | Hadar Kálmán | 33 |
| Lieszkovszki Krisztián | 6 | 3 | Alpár Dávid | 6 | 14 | Lieszkovszki Krisztián | 6 | 11 | Prágai Erwin | 26 |
| Prágai Erwin | 7 | 2 | Hadar Kálmán | 7 | 13 | Sokoray Gergő | 7 | 10 | Doór Martin | 24 |
| Kulcsár Tibor | 8 | 1 | Nagy Milán | 8 | 12 | Prágai Erwin | 8 | 9 | Alpár Gábor | 23 |
| Nagy Milán | 9 | 0 | Doór Martin | 9 | 10 | Nagy Milán | 9 | 6 | Kulcsár Tibor | 21 |
| Doór Martin | 10 | 0 | Kulcsár Tibor | 10 | 8 | Alpár Gábor | 10 | 3 | Nagy Milán | 18 |
Gratulálunk minden versenyzőnek a teljesítményéhez! A ponttáblák alapján jól látható, hogy a bajnoki címért már most komoly harc alakult ki, és minden egyes megszerzett pont számít a szezon végéig.
A pontverseny aktuális állását itt láthatod: https://lzgp.hu/eredmenyek/
A következő versenynap dátumát, nevezési lehetőségét és pályavonalát hamarosan közzétesszük. Addig is érdemes figyelni a jelentkezési oldalt és a közösségi felületeinket.
Ha szeretnél csatlakozni a következő versenyhez, ne felejts el időben jelentkezni – helyek korlátozott számban elérhetők!









