Elérhetővé váltak a hivatalos eredmények a LZGP Gokart Bajnokság 5. versenynapjáról, amelyet 2025.05.31-én rendeztünk meg. A szezon első igazán nyárias versenynapján újra egy egyedi kihívással néztek szembe a versenyzők, a Palóc Ring egyetlen egyenes nélküli nyomvonalán kellett bizonyítani, ahol a technika, a koncentráció és a kitartás döntött.
Az alábbi képeken láthatjátok a:
- kategóriánkénti végső helyezéseket,
- a futamokon szerzett pontokat,
- és az egyes futamtípusok (sprint, főfutam, fordított rajtrács) eredményeit.
Kezdő kategória – eredmények
| főfutam | helyezés | pont | fordított | helyezés | pont | Össz: | |
| Skerlec Sámuel | 1 | 25 | Halmi István | 1 | 16 | Skerlec Sámuel | 37 |
| Mester Róbert | 2 | 21 | Papp Máté | 2 | 15 | Halmi István | 34 |
| Halmi István | 3 | 18 | Grezner Balázs | 3 | 14 | Mester Róbert | 34 |
| Papp Máté | 4 | 16 | Mester Róbert | 4 | 13 | Papp Máté | 31 |
| Grezner Balázs | 5 | 15 | Skerlec Sámuel | 5 | 12 | Grezner Balázs | 29 |
| Bánfi Zoltán | 6 | 14 | Bánfi Zoltán | 6 | 11 | Bánfi Zoltán | 25 |
1-es kategória (75 kg) – eredmények
| Sprint | helyezés | pont | főfutam | helyezés | pont | fordított | helyezés | pont | Össz: | |
| Takács Márton | 1 | 8 | Fehér Áron | 1 | 25 | Takács Márton | 1 | 16 | Takács Márton | 42 |
| Juhaniak Kamil | 2 | 7 | Alpár Ádám | 2 | 21 | Pálfy Patrik | 2 | 15 | Fehér Áron | 42 |
| Fehér Áron | 3 | 6 | Takács Márton | 3 | 18 | Juhaniak Kamil | 3 | 14 | Juhaniak Kamil | 36 |
| Kapitán Tomás | 4 | 5 | Kapitán Tomás | 4 | 16 | Alex Popovic | 4 | 13 | Alpár Ádám | 35 |
| Alpár Ádám | 5 | 4 | Juhaniak Kamil | 5 | 15 | Lupták Patrik | 5 | 10 | Alex Popovic | 27 |
| Pálfy Patrik | 6 | 3 | Lupták Patrik | 6 | 14 | Fehér Áron | 6 | 11 | Kapitán Tomás | 25 |
| Alex Popovic | 7 | 2 | Tóth Ádám | 7 | 13 | Alpár Ádám | 7 | 10 | Lupták Patrik | 24 |
| Szauter Előd | 8 | 1 | Alex Popovic | 8 | 12 | Szűcs Máté | 8 | 9 | Pálfy Patrik | 23 |
| Tóth Ádám | 9 | 0 | Szauter Előd | 9 | 10 | Szauter Előd | 9 | 8 | Szauter Előd | 19 |
| Lupták Patrik | 10 | 0 | Chladny Matus | 10 | 8 | Chladny Matus | 10 | 7 | Tóth Ádám | 16 |
| Chladny Matus | 11 | 0 | Szűcs Máté | 11 | 6 | Kapitán Tomás | 11 | 4 | Chladny Matus | 15 |
| Szűcs Máté | 12 | 0 | Pálfy Patrik | 12 | 5 | Tóth Ádám | 12 | 3 | Szűcs Máté | 15 |
2-es kategória (85 kg) – eredmények
| Sprint | helyezés | pont | főfutam | helyezés | pont | fordított | helyezés | pont | Össz: | |
| Sokoray Gergő | 1 | 8 | Sokoray Gergő | 1 | 25 | Alpár Ádám | 1 | 16 | Sokoray Gergő | 41 |
| Kispál Szabolcs | 2 | 7 | Alpár Dávid | 2 | 21 | Fehér Áron | 2 | 15 | Alpár Dávid | 39 |
| Alpár Dávid | 3 | 6 | Kispál Szabolcs | 3 | 18 | Lámer Zoltán | 3 | 14 | Kispál Szabolcs | 35 |
| Takács Márton | 4 | 5 | Alpár Gábor | 4 | 16 | Takács Márton | 4 | 13 | Alpár Ádám | 30 |
| Alpár Gábor | 5 | 4 | Fehér Áron | 5 | 15 | Alpár Dávid | 5 | 12 | Fehér Áron | 30 |
| Támba Zoltán | 6 | 3 | Lámer Zoltán | 6 | 14 | Támba Zoltán | 6 | 11 | Lámer Zoltán | 30 |
| Lámer Zoltán | 7 | 2 | Alpár Ádám | 7 | 13 | Kispál Szabolcs | 7 | 10 | Alpár Gábor | 29 |
| Alpár Ádám | 8 | 1 | Támba Zoltán | 8 | 12 | Alpár Gábor | 8 | 9 | Támba Zoltán | 26 |
| Fehér Áron | 9 | 0 | Klacso Dominik | 9 | 10 | Sokoray Gergő | 9 | 8 | Takács Márton | 26 |
| Klacso Dominik | 10 | 0 | Takács Márton | 10 | 8 | Klacso Dominik | 10 | 5 | Klacso Dominik | 15 |
3-as kategória (95 kg) – eredmények
| Sprint | helyezés | pont | főfutam | helyezés | pont | fordított | helyezés | pont | Össz: | |
| Alpár Dávid | 1 | 8 | Sokoray Gergő | 1 | 23 | Hadar Kálmán | 1 | 16 | Sokoray Gergő | 42 |
| Alpár Ádám | 2 | 7 | Lámer Zoltán | 2 | 21 | Szepesi Gábor | 2 | 15 | Alpár Ádám | 36 |
| Sokoray Gergő | 3 | 6 | Alpár Ádám | 3 | 18 | Lieszkovszki Krisztián | 3 | 14 | Alpár Dávid | 34 |
| Alpár Gábor | 4 | 5 | Lieszkovszki Krisztián | 4 | 16 | Sokoray Gergő | 4 | 13 | Lieszkovszki Krisztián | 34 |
| Lieszkovszki Krisztián | 5 | 4 | Alpár Gábor | 5 | 15 | Alpár Dávid | 5 | 12 | Lámer Zoltán | 34 |
| Lámer Zoltán | 6 | 3 | Alpár Dávid | 6 | 14 | Alpár Ádám | 6 | 11 | Alpár Gábor | 27 |
| Molnár Tibor | 7 | 2 | Balogh Bertold | 7 | 13 | Lámer Zoltán | 7 | 10 | Hadar Kálmán | 27 |
| Hadar Kálmán | 8 | 1 | Molnár Tibor | 8 | 12 | Molnár Tibor | 8 | 9 | Molnár Tibor | 23 |
| Balogh Bertold | 9 | 0 | Hadar Kálmán | 9 | 10 | Balogh Bertold | 9 | 8 | Szepesi Gábor | 23 |
| Szepesi Gábor | 10 | 0 | Szepesi Gábor | 10 | 8 | Alpár Gábor | 10 | 7 | Balogh Bertold | 21 |
Gratulálunk minden versenyzőnek a teljesítményéhez! A ponttáblák alapján jól látható, hogy a bajnoki címért már most komoly harc alakult ki, és minden egyes megszerzett pont számít a szezon végéig.
A pontverseny aktuális állását itt láthatod: https://lzgp.hu/eredmenyek/
Következő versenynap: június 21. – várunk vissza mindenkit a rajtrácsra!
Ha szeretnél csatlakozni a következő versenyhez, ne felejts el időben jelentkezni – helyek korlátozott számban elérhetők!









