Kedves versenyzőtársak, szülők, gokartosok és minden élményvadász! 🙂
Hát… ez megtörtént. November 8-án megrendeztük az idei utolsó versenynapot, és ezzel le is zártuk a 2025-ös szezont.
Olyan gyorsan eltelt ez az év, hogy ha pislogtunk kettőt, már a következő időmérőn találtuk magunkat.
Hivatalos eredmények az utolsó versenynapról:
Tájékoztatás az óvások elbírálásáról:
| Óvó | Óvott | Futam | kategória | büntetés oka | Büntetés |
| Balító | Matkó Zsombor | fordított | kezdő | lökéssel előzés | visszasorolás |
Az alábbi táblázatokban láthatjátok a:
- kategóriánkénti végső helyezéseket,
- a futamokon szerzett pontokat,
- és az egyes futamtípusok (sprint, főfutam, fordított rajtrács) eredményeit.
Kezdő kategória – eredmények
| főfutam | helyezés | pont | fordított | helyezés | pont | Össz: | |
| Matkó Zsombor | 1 | 25 | Skerlec Sámuel | 1 | 16 | Matkó Zsombor | 35 |
| Albert Roland | 2 | 21 | Csatári Dániel | 2 | 15 | Albert Roland | 30 |
| Mender Gábor | 3 | 18 | Halmi István | 3 | 14 | Mender Gábor | 30 |
| Csordás Botond | 4 | 16 | Csordás Botond | 4 | 13 | Csatári Dániel | 30 |
| Csatári Dániel | 5 | 15 | Mender Gábor | 5 | 12 | Csordás Botond | 29 |
| Balito | 6 | 14 | Balito | 6 | 11 | Halmi István | 27 |
| Halmi István | 7 | 13 | Matkó Zsombor | 7 | 10 | Balito | 25 |
| Priepzsicky Bogát | 8 | 12 | Albert Roland | 8 | 9 | Skerlec Sámuel | 24 |
| Genzler Csaba | 9 | 10 | Genzler Csaba | 9 | 8 | Priepzsicky Bogát | 19 |
| Skerlec Sámuel | 10 | 8 | Priepzsicky Bogát | 10 | 7 | Genzler Csaba | 18 |
1-es kategória (75 kg) – eredmények
| Sprint | helyezés | pont | főfutam | helyezés | pont | fordított | helyezés | pont | Össz: | |
| Fehér Áron | 1 | 8 | Fehér Áron | 1 | 25 | Fehér Áron | 1 | 16 | Fehér Áron | 49 |
| Kurucz Dániel | 2 | 7 | Kurucz Dániel | 2 | 21 | Lupták Patrik | 2 | 15 | Kurucz Dániel | 37 |
| Lupták Patrik | 3 | 6 | Alex Popovic | 3 | 18 | Balogh Alexander | 3 | 14 | Lupták Patrik | 35 |
| Kapitán Tomás | 4 | 5 | Kapitán Tomás | 4 | 16 | Maka Zsolt | 4 | 13 | Alex Popovic | 32 |
| Chladny Matus | 5 | 4 | Chladny Matus | 5 | 15 | Chladny Matus | 5 | 12 | Kapitán Tomás | 31 |
| Alex Popovic | 6 | 3 | Lupták Patrik | 6 | 14 | Alex Popovic | 6 | 11 | Chladny Matus | 31 |
| Maka Zsolt | 7 | 2 | Maka Zsolt | 7 | 13 | Kapitán Tomás | 7 | 10 | Maka Zsolt | 28 |
| Balogh Alexander | 8 | 1 | Balogh Alexander | 8 | 12 | Kurucz Dániel | 8 | 9 | Balogh Alexander | 27 |
2-es kategória (85 kg) – eredmények
| Sprint | helyezés | pont | főfutam | helyezés | pont | fordított | helyezés | pont | Össz: | |
| Fehér Áron | 1 | 8 | Fehér Áron | 1 | 25 | Sokoray Gergő | 1 | 16 | Fehér Áron | 48 |
| Sokoray Gergő | 2 | 7 | Suller Gábor | 2 | 21 | Fehér Áron | 2 | 15 | Alpár Dávid | 37 |
| Alpár Dávid | 3 | 6 | Alpár Dávid | 3 | 18 | Támba Zoltán | 3 | 14 | Sokoray Gergő | 36 |
| Suller Gábor | 4 | 5 | Alpár Ádám | 4 | 16 | Alpár Dávid | 4 | 13 | Suller Gábor | 35 |
| Alpár Ádám | 5 | 4 | Kispál Szabolcs | 5 | 15 | Alpár Ádám | 5 | 12 | Alpár Ádám | 32 |
| Kispál Szabolcs | 6 | 3 | Alpár Gábor | 6 | 14 | Molnár Tibor | 6 | 11 | Kispál Szabolcs | 26 |
| Támba Zoltán | 7 | 2 | Sokoray Gergő | 7 | 13 | Kovács Dominik | 7 | 10 | Támba Zoltán | 26 |
| Alpár Gábor | 8 | 1 | Kovács Dominik | 8 | 12 | Suller Gábor | 8 | 9 | Alpár Gábor | 22 |
| Molnár Tibor | 9 | 0 | Támba Zoltán | 9 | 10 | Kispál Szabolcs | 9 | 8 | Kovács Dominik | 22 |
| Kovács Dominik | 10 | 0 | Molnár Tibor | 10 | 8 | Alpár Gábor | 10 | 7 | Molnár Tibor | 19 |
3-as kategória (95 kg) – eredmények
| Sprint | helyezés | pont | főfutam | helyezés | pont | fordított | helyezés | pont | Össz: | |
| Gábor Bence | 1 | 8 | Suller Gábor | 1 | 25 | Sokoray Gergő | 1 | 16 | Suller Gábor | 41 |
| Suller Gábor | 2 | 7 | Gábor Bence | 2 | 21 | Alpár Dávid | 2 | 15 | Gábor Bence | 41 |
| Alpár Ádám | 3 | 6 | Hodula Ádám | 3 | 18 | Hodula Ádám | 3 | 14 | Sokoray Gergő | 36 |
| Sokoray Gergő | 4 | 5 | Alpár Ádám | 4 | 16 | Alpár Gábor | 4 | 13 | Hodula Ádám | 35 |
| Alpár Dávid | 5 | 4 | Sokoray Gergő | 5 | 15 | Gábor Bence | 5 | 12 | Alpár Ádám | 33 |
| Hodula Ádám | 6 | 3 | Alpár Dávid | 6 | 14 | Alpár Ádám | 6 | 11 | Alpár Dávid | 33 |
| Doór Martin | 7 | 2 | Demény Marcell | 7 | 13 | Támba Zoltán | 7 | 10 | Doór Martin | 22 |
| Demény Marcell | 8 | 1 | Doór Martin | 8 | 12 | Suller Gábor | 8 | 9 | Demény Marcell | 21 |
| Alpár Gábor | 9 | 0 | Támba Zoltán | 9 | 10 | Doór Martin | 9 | 8 | Alpár Gábor | 21 |
| Támba Zoltán | 10 | 0 | Alpár Gábor | 10 | 8 | Demény Marcell | 10 | 7 | Támba Zoltán | 20 |
| Hadar Kálmán | 11 | 0 | 6 | 6 | Hadar Kálmán | 0 |
Hamarosan jelentkezünk egy év végi összefoglalóval, és a bajnokság végeredményével…









