Elkészültek a végleges eredmények a Május 9-i versenynapról, ahol a legendásan tempós 4-es nyomvonalon csaptak össze egymással a versenyzők!
Az óvások elbírálása is megtörtént, bár ez most picit több időt vett igénybe a megszokottnál, hiszen ezen a versenynapon érkezett eddig a legtöbb óvás az idei szezon során. Természetesen minden esetet átnéztünk és a szabályzat alapján bíráltunk el, hogy a végeredmények teljesen korrektek és sportszerűek legyenek.
Tájékoztatás az óvások elbírálásáról:
| Óvó | Óvott | Futam | kategória | büntetés oka | Büntetés |
| Kurucz Dániel | Bartha Pongrác | főfutam | 1 | lökéssel előzés | visszasorolást nem tudtuk alkalmazni ezért -4pont |
| Kurucz Dániel | Rob Máté | fordított | 1 | lökéssel előzés | visszasorolást nem tudtuk alkalmazni ezért -2pont |
| Alpár Ádám | Könczöl Tamás | sprint | 2 | Lökéssel előzés | visszasorolás |
| Alpár Dávid | Sokoray Gergő | sprint | 2 | Szabálytalan előzés | -2pont |
| Alpár Gábor | Suller Gábor | főfutam | 2 | szabálytalan védekezés | -2 pont |
| Alpár Ádám | Fehér Áron | főfutam | 2 | lökéssel előzés | visszasorolás |
| Szabó Tamás | Alpár Dávid/Sokoray Gergő | főfutam | 2 | lökés | -1pont/-1pont |
| Alpár Gábor | Sokoray Gergő | fordított | 2 | lökés | -1pont |
| AlpárDávid | Németh Viktor | fordított | 2 | bevetődés | visszasorolás |
| Alpár Gábor | Fehér Áron | fordított | 2 | lökéssel előzés/bevetődés | visszasorolás |
| Szabó Tamás | Alpár Dávid/Sokoray Gergő | főfutam | 2 | lökés | -1pont/-1pont |
| Doór Martin | Demény Marcell | fordított | 3 | Szabálytalan védekezés | -2pont |
| Doór Martin | Suller Gábor | fordított | 3 | leszorítás+bevetődés | visszasorolás |
Az óvások során Bartha Pongrácnak és Robb Máténak is visszasorolás járt volna egy-egy eset miatt, viszont mivel Dani mindkét szituációban az érintett versenyzők előtt végzett, ezért a szabályzat alapján végül pontbüntetés került kiosztásra.
⚠️ Fontos megjegyzés:
Az eligazításon igyekszünk minden lényeges dolgot kiemelni, de ha valami esetleg nem hangzik el szóban, attól még – ha a szabályzatban szerepel – azt be kell tartani!
Ez mindannyiunk érdeke, hogy a versenyek továbbra is tiszták, sportszerűek és élvezetesek maradjanak.
Kezdő kategória – eredmények
Az alábbi táblázatokban láthatjátok a:
- kategóriánkénti végső helyezéseket,
- a futamokon szerzett pontokat,
- és az egyes futamtípusok (sprint, főfutam, fordított rajtrács) eredményeit.
| főfutam | helyezés | pont | fordított | helyezés | pont | Össz: | |
| Halmi István | 1 | 25 | Wang Eric | 1 | 16 | Halmi István | 39 |
| Csordás Botond | 2 | 21 | Csordás Botond | 2 | 15 | Csordás Botond | 36 |
| Albert Roland | 3 | 18 | Halmi István | 3 | 14 | Wang Eric | 32 |
| Wang Eric | 4 | 16 | Albert Roland | 4 | 13 | Albert Roland | 31 |
| Skerlec Sámuel | 5 | 15 | Csatári Dániel | 5 | 12 | Csatári Dániel | 26 |
| Csatári Dániel | 6 | 14 | Galanics László | 6 | 11 | Galanics László | 24 |
| Galanics László | 7 | 13 | Kocsis Anna | 7 | 10 | Skerlec Sámuel | 23 |
| Kocsis Anna | 8 | 12 | Balla Kornél | 8 | 9 | Kocsis Anna | 22 |
| Balla Kornél | 9 | 10 | Skerlec Sámuel | 9 | 8 | Balla Kornél | 19 |
1-es kategória (75 kg) – eredmények
| Sprint | helyezés | pont | főfutam | helyezés | pont | fordított | helyezés | pont | Össz: | |
| Fehér Áron | 1 | 8 | Maka Zsolt | 1 | 25 | Bartha Pongrác | 1 | 16 | Maka Zsolt | 43 |
| Bartha Pongrác | 2 | 7 | Chaldny Matus | 2 | 21 | Fehér Áron | 2 | 15 | Fehér Áron | 41 |
| Kurucz Dániel | 3 | 6 | Fehér Áron | 3 | 18 | Maka Zsolt | 3 | 14 | Chaldny Matus | 37 |
| Robb Máté | 4 | 5 | Robb Máté | 4 | 16 | Chaldny Matus | 4 | 13 | Bartha Pongrác | 32 |
| Maka Zsolt | 5 | 4 | Kurucz Dániel | 5 | 15 | Molnár Tibor | 5 | 12 | Kurucz Dániel | 32 |
| Chaldny Matus | 6 | 3 | Balogh Alexander | 6 | 14 | Kurucz Dániel | 6 | 11 | Robb Máté | 29 |
| Molnár Tibor | 7 | 2 | Bartha Pongrác | 7 | 9 | Robb Máté | 7 | 8 | Molnár Tibor | 26 |
| Balogh Alexander | 8 | 1 | Molnár Tibor | 8 | 12 | Balogh Alexander | 8 | 9 | Balogh Alexander | 24 |
2-es kategória (85 kg) – eredmények
| Sprint | helyezés | pont | főfutam | helyezés | pont | fordított | helyezés | pont | Össz: | |
| Kovács Benedek | 1 | 8 | Alpár Dávid | 1 | 24 | Könczöl Tamás | 1 | 16 | Szabó Tamás | 41 |
| Sokoray Gergő | 2 | 5 | Szabó Tamás | 2 | 21 | Alpár Ádám | 2 | 15 | Kovács Benedek | 39 |
| Szabó Tamás | 3 | 6 | Kovács Benedek | 3 | 18 | Szabó Tamás | 3 | 14 | Alpár Dávid | 34 |
| Suller Gábor | 4 | 5 | Sokoray Gergő | 4 | 15 | Kovács Benedek | 4 | 13 | Alpár Ádám | 30 |
| Alpár Dávid | 5 | 4 | Alpár Ádám | 5 | 15 | Kispál Szabolcs | 5 | 12 | Sokoray Gergő | 29 |
| Alpár Gábor | 6 | 3 | Fehér Áron | 6 | 14 | Suller Gábor | 6 | 11 | Suller Gábor | 26 |
| Németh Viktor | 7 | 2 | Németh Viktor | 7 | 13 | Sokoray Gergő | 7 | 9 | Fehér Áron | 22 |
| Dudás Péter | 8 | 1 | Suller Gábor | 8 | 10 | Alpár Gábor | 8 | 9 | Kispál Szabolcs | 22 |
| Kispál Szabolcs | 9 | 0 | Kispál Szabolcs | 9 | 10 | Fehér Áron | 9 | 8 | Könczöl Tamás | 21 |
| Alpár Ádám | 10 | 0 | Alpár Gábor | 10 | 8 | Dudás Péter | 10 | 7 | Németh Viktor | 20 |
| Könczöl Tamás | 11 | 0 | Dudás Péter | 11 | 6 | Alpár Dávid | 11 | 6 | Alpár Gábor | 20 |
| Fehér Áron | 12 | 0 | Könczöl Tamás | 12 | 5 | Németh Viktor | 12 | 5 | Dudás Péter | 14 |
3-as kategória (95 kg) – eredmények
| Sprint | helyezés | pont | főfutam | helyezés | pont | fordított | helyezés | pont | Össz: | |
| Suller Gábor | 1 | 8 | Suller Gábor | 1 | 25 | Alpár Gábor | 1 | 16 | Suller Gábor | 40 |
| Kulcsár Tibor | 2 | 7 | Alpár Dávid | 2 | 21 | Demény Marcell | 2 | 13 | Alpár Dávid | 38 |
| Sokoray Gergő | 3 | 6 | Sokoray Gergő | 3 | 18 | Lieszkovszki Krisztián | 3 | 14 | Sokoray Gergő | 33 |
| Alpár Dávid | 4 | 5 | Alpár Ádám | 4 | 16 | Németh Viktor | 4 | 13 | Németh Viktor | 32 |
| Németh Viktor | 5 | 4 | Németh Viktor | 5 | 15 | Alpár Dávid | 5 | 12 | Kulcsár Tibor | 31 |
| Lieszkovszki Krisztián | 6 | 3 | Kulcsár Tibor | 6 | 14 | Alpár Ádám | 6 | 11 | Lieszkovszki Krisztián | 30 |
| Alpár Ádám | 7 | 2 | Lieszkovszki Krisztián | 7 | 13 | Kulcsár Tibor | 7 | 10 | Alpár Ádám | 29 |
| Dudás Bence | 8 | 1 | Dudás Bence | 8 | 12 | Sokoray Gergő | 8 | 9 | Demény Marcell | 23 |
| Alpár Gábor | 9 | 0 | Demény Marcell | 9 | 10 | Doór Martin | 9 | 8 | Alpár Gábor | 22 |
| Demény Marcell | 10 | 0 | Doór Martin | 10 | 8 | Suller Gábor | 10 | 7 | Dudás Bence | 19 |
| Doór Martin | 11 | 0 | Alpár Gábor | 11 | 6 | Dudás Bence | 11 | 6 | Doór Martin | 16 |
💰 A különdíjak ezen a napon abszolút méltó helyre kerültek!
Nagy gratuláció a kategóriagyőzteseknek és minden díjazottnak! 👏🔥
Nagyon jó látni, hogy négy versenynap után már most mennyire komoly a harc a bajnoki pontokért. Van ahol kezd kialakulni az élmezőny, máshol pedig szinte még bárki odaérhet a dobogóra. És pontosan ettől ennyire izgalmas ez a bajnokság! 😎
📅 Következő versenynap: Május 31. – VASÁRNAP!
És ha az időjárás is partner lesz benne ☀️, akkor végre átadjuk a tavalyi év dobogósainak járó díjakat is! 🏆
(A bajnokok természetesen szintén megkapják a díjazásukat, ennek pontos részletei még egyeztetés alatt vannak.)
És most jön valami egészen más… 😈
🏁 Következik az 5-ös nyomvonal!
Az egyetlen pályavonal egyenesek nélkül!
Itt nincs pihenő, nincs hosszú egyenes, nincs idő lazítani — csak kanyar, ritmus, koncentráció és folyamatos harc! 🔥
Na de a legfontosabb kérdés:
👑 Ki lesz a gyereknap királya!? 👑
Hamarosan folytatjuk…
Hajrá srácok! 🏁🔥









