Elérhetővé váltak a hivatalos eredmények a LZGP Gokart Bajnokság 6. versenynapjáról, amelyet 2025.06.21-én rendeztünk meg. Szinte csak most indult el a 2025-ös szezon, máris elérkeztünk a bajnokság hatodik állomásához, azaz a félidőhöz. Ezúttal a versenyzők az év leghosszabb nyomvonalán, a Palóc Ring teljes, 1200 méteres pályáján mérhették össze tudásukat – és elmondhatjuk, hogy minden eddiginél szorosabb futamokat és kiélezett időmérőket láthattunk!
Tájékoztatás az óvások elbírálásáról:
A legutóbbi versenynapot követően számos óvás érkezett a hozzánk. Ez is jól mutatja, mennyire kiélezett és komoly küzdelmek zajlanak minden egyes kategóriában – és ezt köszönjük nektek! Az óvásokat minden esetben a bajnokság hivatalos szabályzata alapján bíráltuk el, figyelembe véve a beadott anyagokat, videókat, valamint a versenybírók és technikai személyzet jelentéseit. Itt a láthatjátok azokat az óvásokat amiket jogszerűnek ítéltünk, és ennek megfelelően hoztunk döntést az eredmények módosításáról.
| Óvó | Óvott | Futam | kategória | büntetés oka | Büntetés |
| Tomás Kapitan | Támba Zoltán | főfutam | 1 | kiforgatással előzés | visszasorolás, -2pont |
| Tomás Kapitán | Németvölgyi Donát | főfutam | 1 | előzés-leszorítás 4 kerékkel | visszasorolás, -2pont |
| LZgp | Németvölgyi Donát | fordított | 1 | rajtnál kiugrás | visszarorolás 1 hellyel, -1pont |
| Alpár Dávid | Sokoray Gergő | főfutam | 2 | lökéssel előzés | visszasorolás |
| Alpár Dávid | Sokoray Gergő | főfutam | 2 | leszorítás | -1pont |
| Alpár Gábor | Fehér Áron | főfutam | 2 | lökéssel előzés | visszasorolás |
| Doór Martin | Demény Marcell | spint | 3 | hírtelen irányváltás- ütközés | -1pont |
| Doór Martin | Demény Marcell | spint | 3 | védekezés-leszorítás 4 kerékkel | -2pont |
| Doór Martin | Demény Marcell | spint | 3 | szabálytalan visszajövetel | -1pont |
| Kulcsár Tibor | Alpár Dávid | spint | 3 | lökéssel előzés | visszarorolás |
| Doór Martin | Göröcs Ádám | Főfutam | 3 | előzés-leszorítás 2 kerékkel | visszarorolás |
| Doór Martin | Balogh Bertold | Fordított | 3 | előzés-leszorítás 4 kerékkel | visszarorolás , -2pont |
| Doór Martin | Alpár Dávid | Fordított | 3 | Kiforgatás | visszasorolás, -2pont |
| Doór Martin | Sokoray Gergő | Fordított | 3 | védekezés-leszorítás 4 kerékkel | -2pont |
| Grezner Balázs | Skerlec Sámuel | Fordított | kezdő | kiforgatás | visszarorolás |
Más esetekben viszont az óvásokat elutasítottuk. Célunk továbbra is az, hogy fair, átlátható, sportszerű és szabályos versenysorozatot biztosítsunk minden résztvevő számára. Köszönjük a megértéseteket, a sportszerű hozzáállást és hogy ennyire komolyan veszitek a részvételt. Mi is épp ilyen komolyan dolgozunk azon, hogy minden futam korrekt és élvezetes legyen számotokra.
Az alábbi táblázatokban láthatjátok a:
- kategóriánkénti végső helyezéseket,
- a futamokon szerzett pontokat,
- és az egyes futamtípusok (sprint, főfutam, fordított rajtrács) eredményeit.
Kezdő kategória – eredmények
| főfutam | helyezés | pont | fordított | helyezés | pont | Össz: | |
| Tóth Péter | 1 | 25 | Tóth Péter | 1 | 16 | Tóth Péter | 41 |
| Mender Gábor | 2 | 21 | Mender Gábor | 2 | 15 | Mender Gábor | 36 |
| Csordás Botond | 3 | 18 | Csordás Botond | 3 | 14 | Csordás Botond | 32 |
| Csatári Dániel | 4 | 16 | Csatári Dániel | 4 | 13 | Csatári Dániel | 29 |
| Skerlec Sámuel | 5 | 15 | Halmi István | 5 | 12 | Halmi István | 26 |
| Halmi István | 6 | 14 | Borzak Ádám | 6 | 11 | Skerlec Sámuel | 24 |
| Balito | 7 | 13 | Balito | 7 | 10 | Borzak Ádám | 23 |
| Borzak Ádám | 8 | 12 | Skerlec Sámuel | 8 | 9 | Balito | 23 |
1-es kategória (75 kg) – eredmények
| Sprint | helyezés | pont | főfutam | helyezés | pont | fordított | helyezés | pont | Össz: | |
| Fehér Áron | 1 | 8 | Fehér Áron | 1 | 25 | Fehér Áron | 1 | 16 | Fehér Áron | 49 |
| Támba Zoltán | 2 | 7 | Alpár Ádám | 2 | 21 | Kovács Dominik | 2 | 15 | Alpár Ádám | 37 |
| Juhaniak Kamil | 3 | 6 | Juhaniak Kamil | 3 | 18 | Kapitán Tomás | 3 | 14 | Alex Popovic | 34 |
| Alex Popovic | 4 | 5 | Alex Popovic | 4 | 16 | Alex Popovic | 4 | 13 | Juhaniak Kamil | 32 |
| Alpár Ádám | 5 | 4 | Kapitán Tomás | 5 | 15 | Alpár Ádám | 5 | 12 | Kapitán Tomás | 32 |
| Kapitán Tomás | 6 | 3 | Támba Zoltán | 6 | 12 | Németvölgyi Donát | 6 | 10 | Támba Zoltán | 29 |
| Kovács Dominik | 7 | 2 | Németvölgyi Donát | 7 | 11 | Támba Zoltán | 7 | 10 | Kovács Dominik | 25 |
| Klacso Dominik | 8 | 1 | Klacso Dominik | 8 | 12 | Szauter Előd | 8 | 9 | Németvölgyi Donát | 21 |
| Németvölgyi Donát | 9 | 0 | Szauter Előd | 9 | 10 | Juhaniak Kamil | 9 | 8 | Szauter Előd | 19 |
| Szauter Előd | 10 | 0 | Kovács Dominik | 10 | 8 | Szűcs Máté | 10 | 7 | Klacso Dominik | 18 |
| Szűcs Máté | 11 | 0 | Szűcs Máté | 11 | 6 | Hancin Stefan | 11 | 6 | Szűcs Máté | 13 |
| Hancin Stefan | 12 | 0 | Hancin Stefan | 12 | 5 | Klacso Dominik | 12 | 5 | Hancin Stefan | 11 |
2-es kategória (85 kg) – eredmények
| Sprint | helyezés | pont | főfutam | helyezés | pont | fordított | helyezés | pont | Össz: | |
| Támba Zoltán | 1 | 8 | Támba Zoltán | 1 | 25 | Diviki Zalán | 1 | 16 | Támba Zoltán | 39 |
| Fehér Áron | 2 | 7 | Alpár Ádám | 2 | 21 | Kulcsár Tibor | 2 | 15 | Alpár Dávid | 33 |
| Alpár Dávid | 3 | 6 | Alpár Gábor | 3 | 18 | Molnár Tibor | 3 | 14 | Alpár Ádám | 31 |
| Alpár Ádám | 4 | 5 | Fehér Áron | 4 | 16 | Sokoray Gergő | 4 | 13 | Fehér Áron | 30 |
| Sokoray Gergő | 5 | 4 | Alpár Dávid | 5 | 15 | Alpár Dávid | 5 | 12 | Sokoray Gergő | 30 |
| Németh Viktor | 6 | 3 | Sokoray Gergő | 6 | 13 | Kispál Szabolcs | 6 | 11 | Alpár Gábor | 28 |
| Kispál Szabolcs | 7 | 2 | Németh Viktor | 7 | 13 | Alpár Gábor | 7 | 10 | Németh Viktor | 25 |
| Suller Gábor | 8 | 1 | Suller Gábor | 8 | 12 | Németh Viktor | 8 | 9 | Suller Gábor | 21 |
| Alakszai Ádám | 9 | 0 | Alakszai Ádám | 9 | 10 | Suller Gábor | 9 | 8 | Kispál Szabolcs | 21 |
| Diviki Zalán | 10 | 0 | Kispál Szabolcs | 10 | 8 | Fehér Áron | 10 | 7 | Diviki Zalán | 21 |
| Alpár Gábor | 11 | 0 | Kulcsár Tibor | 11 | 6 | Támba Zoltán | 11 | 6 | Kulcsár Tibor | 21 |
| Kulcsár Tibor | 12 | 0 | Diviki Zalán | 12 | 5 | Alpár Ádám | 12 | 5 | Molnár Tibor | 18 |
| Molnár Tibor | 13 | 0 | Molnár Tibor | 13 | 4 | Alakszai Ádám | 13 | 4 | Alakszai Ádám | 14 |
3-as kategória (95 kg) – eredmények
| Sprint | helyezés | pont | főfutam | helyezés | pont | fordított | helyezés | pont | Össz: | |
| Sokoray Gergő | 1 | 8 | Alpár Ádám | 1 | 25 | Lieszkovszki Krisztián | 1 | 16 | Suller Gábor | 38 |
| Alpár Ádám | 2 | 7 | Suller Gábor | 2 | 21 | Demény Marcell | 2 | 15 | Alpár Ádám | 36 |
| Alpár Gábor | 3 | 6 | Németh Viktor | 3 | 18 | Hadar Kálmán | 3 | 14 | Alpár Gábor | 32 |
| Németh Viktor | 4 | 5 | Sokoray Gergő | 4 | 16 | Suller Gábor | 4 | 13 | Sokoray Gergő | 31 |
| Suller Gábor | 5 | 4 | Alpár Gábor | 5 | 15 | Kulcsár Tibor | 5 | 12 | Németh Viktor | 31 |
| Göröcs Ádám | 6 | 3 | Alpár Dávid | 6 | 14 | Alpár Gábor | 6 | 11 | Kulcsár Tibor | 25 |
| Doór Martin | 7 | 2 | Kulcsár Tibor | 7 | 13 | Göröcs Ádám | 7 | 10 | Göröcs Ádám | 23 |
| Demény Marcell | 8 | 0 | Doór Martin | 8 | 12 | Sokoray Gergő | 8 | 7 | Lieszkovszki Krisztián | 21 |
| Lieszkovszki Krisztián | 9 | 0 | Göröcs Ádám | 9 | 10 | Németh Viktor | 9 | 8 | Doór Martin | 21 |
| Hadar Kálmán | 10 | 0 | Balogh Bertold | 10 | 8 | Doór Martin | 10 | 7 | Hadar Kálmán | 20 |
| Kulcsár Tibor | 11 | 0 | Hadar Kálmán | 11 | 6 | Alpár Dávid | 11 | 4 | Alpár Dávid | 18 |
| Alpár Dávid | 12 | 0 | Lieszkovszki Krisztián | 12 | 5 | Balogh Bertold | 12 | 3 | Demény Marcell | 15 |
| Balogh Bertold | 13 | 0 | Papp Máté | 13 | 4 | Alpár Ádám | 13 | 4 | Balogh Bertold | 11 |
| Papp Máté | 14 | 0 | Demény Marcell | 14 | 0 | Papp Máté | 14 | 3 | Papp Máté | 7 |
Gratulálunk minden versenyzőnek a teljesítményéhez! A ponttáblák alapján jól látható, hogy a bajnoki címért már most komoly harc alakult ki, és minden egyes megszerzett pont számít a szezon végéig.
A pontverseny aktuális állását itt láthatod: https://lzgp.hu/eredmenyek/
Következő versenynap: július 12. – várunk vissza mindenkit a rajtrácsra!
Ha szeretnél csatlakozni a következő versenyhez, ne felejts el időben jelentkezni – helyek korlátozott számban elérhetők!









