Megérkeztek a 2. versenynap hivatalos eredményei, ahol a sokak által kedvelt 2-es nyomvonalon csaptak össze a versenyzők. Ez a nap tényleg az volt, amikor mindenből jutott egy kicsi: napsütés, eső, száraz és vizes pálya – és persze rengeteg izgalmas csata a pályán! 🌦️🔥
Hivatalos eredmények az utolsó versenynapról:
Tájékoztatás az óvások elbírálásáról:
| Óvó | Óvott | Futam | kategória | büntetés oka | Büntetés |
| Kurucz Dániel | Lupták Patrik | főfutam | 1 | lelökés/szorítás | 2 pont levonás |
| Alpár Gábor | Sokoray Gergő | főfutam | 2 | lökéssel előzés | visszasorolás |
| Tóth Ádám | Támba Zoltán/Suller Gábor | fordított | 2 | együttműködés, egymás segítése | Szóbeli figyelmeztetés |
| LZGP | Támba Zoltán | főfutam | 3 | Kiforgatás előzés közben | Szóbeli figyelmeztetés |
Az óvásokat megvizsgáltuk, elbíráltuk, és a döntések bevezetésre kerültek a végeredményekbe, így a most közzétett tabellák már a hivatalos állást tükrözik.
⚠️ Fontos megjegyzés:
Az eligazításon igyekszünk minden lényeges dolgot kiemelni, de ha valami esetleg nem hangzik el szóban, attól még – ha a szabályzatban szerepel – azt be kell tartani!
Ez mindannyiunk érdeke, hogy a versenyek továbbra is tiszták, sportszerűek és élvezetesek maradjanak.
Kezdő kategória – eredmények
Az alábbi táblázatokban láthatjátok a:
- kategóriánkénti végső helyezéseket,
- a futamokon szerzett pontokat,
- és az egyes futamtípusok (sprint, főfutam, fordított rajtrács) eredményeit.
| főfutam | helyezés | pont | fordított | helyezés | pont | Össz: | |
| Wang Eric | 1 | 25 | Wang Eric | 1 | 16 | Wang Eric | 41 |
| Halmi István | 2 | 21 | Halmi István | 2 | 15 | Halmi István | 36 |
| Albert Roland | 3 | 18 | Albert Roland | 3 | 14 | Albert Roland | 32 |
| Abonyi Bertalan | 4 | 16 | Csatári Dániel | 4 | 13 | Abonyi Bertalan | 28 |
| Abonyi Gábor | 5 | 15 | Abonyi Bertalan | 5 | 12 | Csatári Dániel | 27 |
| Csatári Dániel | 6 | 14 | Abonyi Gábor | 6 | 11 | Abonyi Gábor | 26 |
| Kulik Bence | 7 | 13 | Kocsis Anna | 7 | 10 | Kulik Bence | 22 |
| Kocsis Anna | 8 | 12 | Kulik Bence | 8 | 9 | Kocsis Anna | 22 |
1-es kategória (75 kg) – eredmények
| Sprint | helyezés | pont | főfutam | helyezés | pont | fordított | helyezés | pont | Össz: | |
| Fehér Áron | 1 | 8 | Fehér Áron | 1 | 25 | Fehér Áron | 1 | 16 | Fehér Áron | 49 |
| Maka Zsolt | 2 | 7 | Lupták Patrik | 2 | 19 | Kurucz Dániel | 2 | 15 | Lupták Patrik | 38 |
| Kurucz Dániel | 3 | 6 | Maka Zsolt | 3 | 18 | Lupták Patrik | 3 | 14 | Maka Zsolt | 37 |
| Lupták Patrik | 4 | 5 | Kurucz Dániel | 4 | 16 | Balogh Alexander | 4 | 13 | Kurucz Dániel | 37 |
| Balogh Alexander | 5 | 4 | Balogh Alexander | 5 | 15 | Maka Zsolt | 5 | 12 | Balogh Alexander | 32 |
| Pécsi Olivér | 6 | 3 | Pécsi Olivér | 6 | 14 | Pécsi Olivér | 6 | 11 | Pécsi Olivér | 28 |
2-es kategória (85 kg) – eredmények
| Sprint | helyezés | pont | főfutam | helyezés | pont | fordított | helyezés | pont | Össz: | |
| Szabó Tamás | 1 | 8 | Szabó Tamás | 1 | 25 | Támba Zoltán | 1 | 16 | Szabó Tamás | 44 |
| Fehér Áron | 2 | 7 | Fehér Áron | 2 | 21 | Suller Gábor | 2 | 15 | Fehér Áron | 36 |
| Alpár Dávid | 3 | 6 | Alpár Dávid | 3 | 18 | Tóth Ádám | 3 | 14 | Suller Gábor | 35 |
| Alpár Gábor | 4 | 5 | Suller Gábor | 4 | 16 | Alpár Ádám | 4 | 13 | Alpár Dávid | 31 |
| Suller Gábor | 5 | 4 | Kispál Szabolcs | 5 | 15 | Sokoray Gergő | 5 | 12 | Támba Zoltán | 30 |
| Kispál Szabolcs | 6 | 3 | Tóth Ádám | 6 | 14 | Szabó Tamás | 6 | 11 | Kispál Szabolcs | 28 |
| Sokoray Gergő | 7 | 2 | Támba Zoltán | 7 | 13 | Kispál Szabolcs | 7 | 10 | Tóth Ádám | 28 |
| Támba Zoltán | 9 | 1 | Alpár Gábor | 8 | 12 | Alpár Gábor | 8 | 9 | Alpár Gábor | 26 |
| Alpár Ádám | 10 | 0 | Sokoray Gergő | 9 | 10 | Fehér Áron | 9 | 8 | Sokoray Gergő | 24 |
| Tóth Ádám | 11 | 0 | Alpár Ádám | 10 | 8 | Alpár Dávid | 11 | 7 | Alpár Ádám | 21 |
3-as kategória (95 kg) – eredmények
| Sprint | helyezés | pont | főfutam | helyezés | pont | fordított | helyezés | pont | Össz: | |
| Alpár Gábor | 1 | 8 | Suller Gábor | 1 | 25 | Támba Zoltán | 1 | 16 | Suller Gábor | 46 |
| Suller Gábor | 2 | 7 | Alpár Dávid | 2 | 21 | Alpár Gábor | 2 | 15 | Alpár Dávid | 39 |
| Támba Zoltán | 3 | 6 | Doór Martin | 3 | 18 | Suller Gábor | 3 | 14 | Alpár Gábor | 35 |
| Alpár Dávid | 4 | 5 | Alpár Ádám | 4 | 16 | Alpár Dávid | 4 | 13 | Támba Zoltán | 32 |
| Alpár Ádám | 5 | 4 | Sokoray Gergő | 5 | 15 | Sokoray Gergő | 5 | 12 | Doór Martin | 31 |
| Doór Martin | 6 | 3 | Lieszkovszki Krisztián | 6 | 14 | Molnár Tibor | 6 | 11 | Sokoray Gergő | 29 |
| Sokoray Gergő | 7 | 2 | Molnár Tibor | 7 | 13 | Doór Martin | 7 | 10 | Alpár Ádám | 28 |
| Lieszkovszki Krisztián | 8 | 1 | Alpár Gábor | 8 | 12 | Lieszkovszki Krisztián | 8 | 9 | Lieszkovszki Krisztián | 24 |
| Molnár Tibor | 9 | 0 | Támba Zoltán | 9 | 10 | Alpár Ádám | 9 | 8 | Molnár Tibor | 24 |
👏 Gratulálunk minden versenyzőnek a teljesítményhez és a helyezésekhez!
📅 Folytatás: Április 25. – 3. versenynap
👉 új kihívások, új csaták, még nagyobb tét!
Találkozunk a pályán! 🏁🔥









