Fantasztikus idővel, remek hangulatban és erős mezőnnyel indítottuk a 2026-os szezont!
Már az első versenynapon látszott, hogy idén magasabb a mérce és erősebb a mezőny, mint valaha – ennek mi különösen örülünk, mert ez azt jelenti, hogy a színvonal is folyamatosan emelkedik!
Elkészültek a 2026-os szezon első versenynapjának hivatalos eredményei. Az összes beérkezett óvást megvizsgáltuk, elbíráltuk, és a döntések bevezetésre kerültek a végeredményekbe, így a most közzétett tabellák már a hivatalos állást mutatják.
Hivatalos eredmények az utolsó versenynapról:
Tájékoztatás az óvások elbírálásáról:
| Óvó | Óvott | Futam | kategória | büntetés oka | Büntetés |
| Kurucz Dániel | Fehér Áron | sprint | 1 | leterelés | 1 pont levonás |
| Kurucz Dániel | Balogh Alexander | főfutam | 1 | lökés hátulról | 2 pont levonás |
| Kurucz Dániel | Balogh Alexander | fordított | 1 | lökés hátulról | 2 pont levonás |
| Alpár Ádám | Támba Zoltán | főfutam | 2 | leszorítással, lelökéssel előzés | visszasorolás |
| LZGP | Urbán Bence | Főfutam | kezdő | rajtnál kiugrás | 1 pont levonás |
| LZGP | Prágai Erwin | főfutam | 3 | lökés hátulról | Szóbeli figyelmeztetés |
Köszönjük a versenyzők türelmét az óvások feldolgozása során. Több esetben is részletesen átnéztük a rendelkezésre álló felvételeket és információkat, hogy minden döntés a szabályzatnak megfelelően, korrekt módon szülessen meg.
Kezdő kategória – eredmények
Az első versenynap már most megmutatta, hogy rendkívül erős és szoros szezon vár ránk. A mezőny nagyon együtt van, több kategóriában is minimális különbségek döntöttek a helyezésekről, ami garantálja, hogy a következő futamokon még izgalmasabb csatákat láthatunk.
Az alábbi táblázatokban láthatjátok a:
- kategóriánkénti végső helyezéseket,
- a futamokon szerzett pontokat,
- és az egyes futamtípusok (sprint, főfutam, fordított rajtrács) eredményeit.
| főfutam | helyezés | pont | fordított | helyezés | pont | Össz: | |
| Vincze Csaba | 1 | 25 | Albert Roland | 1 | 16 | Vincze Csaba | 38 |
| Albert Roland | 2 | 21 | Urbán Bence | 2 | 15 | Albert Roland | 37 |
| Csordás Botond | 3 | 18 | Csatári Dániel | 3 | 14 | Csordás Botond | 30 |
| Halmi István | 4 | 16 | Vincze Csaba | 4 | 13 | Halmi István | 27 |
| Csatári Dániel | 5 | 15 | Csordás Botond | 5 | 12 | Csatári Dániel | 29 |
| Urbán Bence | 6 | 13 | Halmi István | 6 | 11 | Urbán Bence | 28 |
| Skerlec Sámuel | 7 | 13 | Skerlec Sámuel | 7 | 10 | Skerlec Sámuel | 23 |
| Kulik Bence | 8 | 12 | Kulik Bence | 8 | 9 | Kulik Bence | 21 |
| Kocsis Anna | 9 | 10 | Kocsis Anna | 9 | 8 | Kocsis Anna | 18 |
1-es kategória (75 kg) – eredmények
| Sprint | helyezés | pont | főfutam | helyezés | pont | fordított | helyezés | pont | Össz: | |
| Maka Zsolt | 1 | 8 | Fehér Áron | 1 | 25 | Fehér Áron | 1 | 16 | Fehér Áron | 47 |
| Fehér Áron | 2 | 6 | Chladny Matus | 2 | 21 | Maka Zsolt | 2 | 15 | Maka Zsolt | 41 |
| Chladny Matus | 3 | 6 | Maka Zsolt | 3 | 18 | Lupták Patrik | 3 | 14 | Chladny Matus | 39 |
| Lupták Patrik | 4 | 5 | Lupták Patrik | 4 | 16 | Kurucz Dániel | 4 | 13 | Lupták Patrik | 35 |
| Kurucz Dániel | 5 | 4 | Kurucz Dániel | 5 | 15 | Chladny Matus | 5 | 12 | Kurucz Dániel | 32 |
| Balogh Alexander | 6 | 3 | Balogh Alexander | 6 | 12 | Balogh Alexander | 6 | 9 | Balogh Alexander | 24 |
2-es kategória (85 kg) – eredmények
| Sprint | helyezés | pont | főfutam | helyezés | pont | fordított | helyezés | pont | Össz: | |
| Szabó Tamás | 1 | 8 | Sokoray Gergő | 1 | 25 | Tóth Ádám | 1 | 16 | Fehér Áron | 41 |
| Fehér Áron | 2 | 7 | Fehér Áron | 2 | 21 | Szabó Tamás | 2 | 15 | Sokoray Gergő | 38 |
| Sokoray Gergő | 3 | 6 | Alpár Ádám | 3 | 18 | Alpár Dávid | 3 | 14 | Szabó Tamás | 35 |
| Molnár Tibor | 4 | 5 | Támba Zoltán | 4 | 16 | Fehér Áron | 4 | 13 | Alpár Dávid | 32 |
| Alpár Dávid | 5 | 4 | Suller Gábor | 5 | 15 | Támba Zoltán | 5 | 12 | Alpár Ádám | 29 |
| Alpár Ádám | 6 | 3 | Alpár Dávid | 6 | 14 | Kispál Szabolcs | 6 | 11 | Támba Zoltán | 28 |
| Kispál Szabolcs | 7 | 2 | Alpár Gábor | 7 | 13 | Molnár Tibor | 7 | 10 | Suller Gábor | 25 |
| Suller Gábor | 8 | 1 | Szabó Tamás | 8 | 12 | Suller Gábor | 8 | 9 | Tóth Ádám | 24 |
| Támba Zoltán | 9 | 0 | Kispál Szabolcs | 9 | 10 | Alpár Ádám | 9 | 8 | Kispál Szabolcs | 23 |
| Németh Viktor | 10 | 0 | Molnár Tibor | 10 | 8 | Sokoray Gergő | 10 | 7 | Molnár Tibor | 23 |
| Tóth Ádám | 11 | 0 | Tóth Ádám | 11 | 6 | Németh Viktor | 11 | 6 | Alpár Gábor | 18 |
| Alpár Gábor | 12 | 0 | Németh Viktor | 12 | 5 | Alpár Gábor | 12 | 5 | Németh Viktor | 11 |
3-as kategória (95 kg) – eredmények
| Sprint | helyezés | pont | főfutam | helyezés | pont | fordított | helyezés | pont | Össz: | |
| Suller Gábor | 1 | 8 | Suller Gábor | 1 | 25 | Alpár Ádám | 1 | 16 | Suller Gábor | 45 |
| Sokoray Gergő | 2 | 7 | Sokoray Gergő | 2 | 21 | Nagy Milán | 2 | 15 | Sokoray Gergő | 38 |
| Alpár Dávid | 3 | 6 | Alpár Dávid | 3 | 18 | Alpár Gábor | 3 | 14 | Alpár Dávid | 33 |
| Alpár Ádám | 4 | 5 | Támba Zoltán | 4 | 16 | Németh Viktor | 4 | 13 | Alpár Ádám | 33 |
| Németh Viktor | 5 | 4 | Lieszkovszki Krisztián | 5 | 15 | Suller Gábor | 5 | 12 | Támba Zoltán | 29 |
| Lieszkovszki Krisztián | 6 | 3 | Doór Martin | 6 | 14 | Támba Zoltán | 6 | 11 | Németh Viktor | 27 |
| Támba Zoltán | 7 | 2 | Bagoly Levente | 7 | 13 | Sokoray Gergő | 7 | 10 | Lieszkovszki Krisztián | 26 |
| Alpár Gábor | 8 | 1 | Alpár Ádám | 8 | 12 | Alpár Dávid | 8 | 9 | Alpár Gábor | 21 |
| Prágai Erwin | 9 | 0 | Németh Viktor | 9 | 10 | Lieszkovszki Krisztián | 9 | 8 | Nagy Milán | 20 |
| Nagy Milán | 10 | 0 | Prágai Erwin | 10 | 8 | Bagoly Levente | 10 | 7 | Doór Martin | 20 |
| Gádorosi Ákos | 11 | 0 | Alpár Gábor | 11 | 6 | Doór Martin | 11 | 6 | Bagoly Levente | 20 |
| Bagoly Levente | 12 | 0 | Nagy Milán | 12 | 5 | Gádorosi Ákos | 12 | 5 | Prágai Erwin | 12 |
| Doór Martin | 13 | 0 | Gádorosi Ákos | 13 | 4 | Prágai Erwin | 13 | 4 | Gádorosi Ákos | 9 |
Gratulálunk minden versenyzőnek az eredményekhez és a sportszerű versenyzéshez!
A bajnokság pedig nem áll meg:
📅 Folytatás március 28-án, ahol a 2-es nyomvonalon folytatódnak a küzdelmek.
Találkozunk a rajtrácson! 🏁








